خانه
اطلاعیه های روزانه
- این سایت کاملا خصوصی و شخصی بوده و برای همکاران و دوستان **دعوت شده** است
- این سایت هیچگونه معامله آنلاینی ندارد
- این سایت فقط برای اطلاع رسانی قیمت به دوستان **دعوت شده** است
- کانال اطلاع رسانی تلگرام Arashgoldtrading@
- برای انجام معامله یا مشاوره سرمایه گذاری با شماره زیر در تماس باشید
تابلوی قیمت
قیمت ها را با قیمت بازار مقایسه کنید بعد اقدام به معامله نمایید، سعی شده است که قیمت های این سایت همیشه بهتر از بازار باشد
🟢 برای قیمت لحظه تماس بگیرید
✨️قیمت های آرش✨️
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| تمام 86 | [sheyda_hamarz_currency_value_new id=”0bfaaf4e-7392-4b2e-82ea-f3aa76a35b03″ template=”%value%” unit=”IRT” buy_value=”900000″ before=””] | [sheyda_hamarz_currency_value id=”0bfaaf4e-7392-4b2e-82ea-f3aa76a35b03″ template=”%value%” before=”” unit=”IRT”] |
| نیم 86 | [sheyda_hamarz_currency_value_new id=”508dda0c-97eb-4aff-857a-88d45681ffac” template=”%value%” unit=”IRT” buy_value=”900000″ before=””] | [sheyda_hamarz_currency_value id=”508dda0c-97eb-4aff-857a-88d45681ffac” template=”%value%” before=”” unit=”IRT”] |
| ربع 86 | [sheyda_hamarz_currency_value_new id=”a0afe20a-4b51-40b5-95d5-2c1ea210cda8″ template=”%value%” unit=”IRT” buy_value=”700000″ before=””] | [sheyda_hamarz_currency_value id=”a0afe20a-4b51-40b5-95d5-2c1ea210cda8″ template=”%value%” before=”” unit=”IRT”] |
| تمام 1403 | [sheyda_hamarz_currency_value_new id=”0bfaaf4e-7392-4b2e-82ea-f3aa76a35b03″ template=”%value%” unit=”IRT” buy_value=”1000000″ before=””] | [sheyda_hamarz_currency_value id=”0bfaaf4e-7392-4b2e-82ea-f3aa76a35b03″ template=”%value%” before=”” unit=”IRT”] |
| ربع 1403 | [sheyda_hamarz_currency_value_new id=”a0afe20a-4b51-40b5-95d5-2c1ea210cda8″ template=”%value%” unit=”IRT” buy_value=”700000″ before=””] | [sheyda_hamarz_currency_value id=”a0afe20a-4b51-40b5-95d5-2c1ea210cda8″ template=”%value%” before=”” unit=”IRT”] |
| هر گرم طلا آبشده 18 | [sheyda_hamarz_currency_value_new id=”a5f6f353-3974-4a51-ade9-934ca2888676″ template=”%value%” unit=”IRT” buy_value=”60000″ before=””] | [sheyda_hamarz_currency_value id=”a5f6f353-3974-4a51-ade9-934ca2888676″ template=”%value%” before=”” unit=”IRT”] |
| آبی | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
قیمت های بازار
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| تمام 86 | – | – |
| نیم 86 | – | – |
| ربع 86 | – | – |
| تمام 1403 | – | – |
| ربع 1403 | – | – |
| هر گرم طلا آبشده 18 | – | – |
| آبی | – | – |
خدمات ما 
️ خرید فروش انواع سکه های بانکی
مشاوره و سرمایه گذاری
کارشناسی انواع سکه
اطلاع رسانی شفاف قیمت ها
خدمات مالی
تحلیل بازار
اطلاع رسانی اخبار مهم بازار
✅️مشاوره های رایگان این سایت را از دست ندهید
اگر قصد خرید و فروش و یا سرمایه گذاری در بخش طلا و سکه و ارز یا بازار های مالی را دارید، ولی این سوال ها را در ذهن دارید :
- تو چه بازاری فعالیت کنم و چه بازاری مناسب من است؟
- ریسک ها و فرصت های این بازار ها به چه شکل است ؟
- چی بخرم بفروشم؟
- در چه زمانی و کِی خرید و فروش کنم؟
- وضع این بازار ها چطوره؟
- و سوال های دیگر…..؟
همین حالا اقدام کنید و با ما تماس بگیرید